Nomor : 01-A/OSTAQ/I/2011
Sifat : Penting Mohon Perhatian
Hal : Laporan Umum Pertanggungjawaban
Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining KH. Jamhari Abdul Jalal Lc. Yang terhormat Kepala Biro Pengasuhan Santri dan Kepala Lembaga Tahfidzul Qur’an, beserta segenap pembimbing Tahfidzul Qur’an, pengurus lama dan calon pengurus baru serta seluruh Warga OSTAQ masa bhakti 2010-2011.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I. MUQADDIMAH
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah serta inayah-Nya sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah dan dapat melaksanakan Laporan Umum Pertanggungjawaban. Kami ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Lembaga Tahfidzul Qur’an Al-ustadz Asmari Ichsan beserta jajarannya atas kepercayaannya kepada kami untuk mengemban tugas dalam keorganisasian OSTAQ masa bhakti 2010-2011.
II. PERSONALIA
Tepat pada tanggal 11 Januari 2010 , kami dilantik dan disyahkan oleh Kepala Biro Pengasuhan Ustadz Ahmad Rosichin Wasraf, S.Pd.I. Untuk belajar berorganisasi khususnya di Organisasi Santri Tahfidzul Qur`an (OSTAQ) masa bhakti 2010-2011. Demi berjalannya organisasi, maka kami susun formasi kepengurusan sebagai berikut :
1. Ketua :Andi Rahman asal Tangerang
Syarif Hidayatullah asal Bogor
2. Stasekap :Imam Syaifurrahman asal Garut
3. Stakesta :M.Ridwan asal Bogor
4. Stafpresgiat :Nur’Alim asal Tangerang
Anas Nasrullah asal Bogor
Fauzi Mufti asal Bogor
M.Mustajib asal Kendal
5. Stapendis :Eva Bhrudin asal Bekasi
Ibah Misbah asal Garut
Fajar Kurniawan asal Bekasi
Abdul Zhabar asal Tangerang
6. Staraksa :M.Fawazzul Haq asal Bogor
Rizky Maulana asal Bogor
Ahmad Fahmi Kamil asal Bekasi
M.Ihsan asal Pontianak
7. Stapenran :Chairul Rahmat asal Bogor
Irfan Kosasih asal Bogor
Gianto asal Lampung
Sopyan Sauri asal Pandeglang
8. Stabida :Faisal Hamzah asal Tangerang
Mugi Prasetyo.W asal Depok
M.Aries Budiman asal Tangerang
Mahmun Nurudin asal Kendal
9. Stakesrap :Asshiddiqi Lukamana asal Bogor
Husni Munawar asal Garut
M.Aditya Fauzi asal Jakarta
Namun ditengah-tengah roda kepengurusan, Personil kami tidak dapat melanjutkan kepengurusan ini dikarenakan beberapa hal dan demi mengoptimalkan program kerja maka kami susun formasi kepengurusan baru sebagai berikut :
1. Ketua :Andi Rahman asal Tangerang
Syarif Hidayatullah asal Bogor
2. Stasekap :Asshiddiqi Lukamana asal Bogor
3. Stakesta :M.Ridwan asal Bogor
4. Stafpresgiat :Nur’Alim asal Tangerang
Faisal Hamzah asal Tangerang
Fauzi Mufti asal Bogor
M.Mustajib asal Kendal
5. Stapendis :Ibah Misbah asal Garut
Irfan Kosasih asal Bekasi
Fajar Kurniawan asal Bekasi
M.Ihsan asal Pontianak
6. Staraksa :M.Fawazzul Haq asal Bogor
Rizky Maulana asal Bogor
Ahmad Fahmi Kamil asal Bekasi
Imam Syaifurrahman asal Garut
7. Stapenran :Chairul Rahmat asal Bogor
Gianto asal Lampung
Sopyan Sauri asal Pandeglang
8. Stabida :Eva Bahrudin asal Bekasi
M.Aries Budiman asal Tangerang
Husni Munawar asal Garut
9. Stakersrap :Anas Nasrullah asal Bogor
M.Aditya Fauzi asal Jakarta
Alhamdulillah formasi kepengurusan ini tidak ada perubahan hingga akhir masa bhakti kami berakhir.
III. PROGRAM KERJA
3.1. Program Kerja Terlaksana
A. Program Kerja Harian
1. Membantu Bapak Pimpinan Pesantren dalam menegakkan disiplin dan sunnah-sunnah pondok
2. Bertanggungjawab atas kegiatan OSTAQ
3. Mengontrol dan membantu pelaksanaan program kerja tiap-tiap staf
4. Mewajibkan anggota OSTAQ mengucapkan salam ketika bertemu dan ketika keluar masuk kamar
B. Program Kerja Mingguan
1. Mengadakan forum kepengurusan mingguan
C. Program Kerja Bulanan
1. Mengumumkan penilaian anggota terhadap pengurus
2. Mengadakan Forum bagi seluruh warga OSTAQ
D. Program Kerja Tahunan
1. Mengadakan sosialisasi program kerja pengurus
2. Membuka pendaftaran santri baru OSTAQ
3. Menyusun dan mengadakan laporan umum pertanggungjawaban
4. Mengumumkan santri teladan dan pengurus teladan OSTAQ
5. Membuat struktur Organisasi
6. Mengkoordinir Seragam warga OSTAQ
7. Mengadakan MSQ (Musabaqoh Syahril Qur’an)
E. Program Kerja Insidentil
1. Menentukan ketua panitia dalam acara-acara tertentu
2. Berkonsultasi kepada pembimbing
3. Menerima saran, kritik dan usul yang membangun
4. Mengirim utusan dalam perlombaan baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren
5. Memotivasi santri agar lebih giat dalam menghafal serta berperilaku islami dan menjadi teladan bagi santri non OSTAQ
6. Mengantisipasi anggota dan pengurus agar tidak melanggar disiplin
7. Mengadakan tontonan islami
8. Mengadakan kotak saran
9. Mengadakan rihlah bagi warga OSTAQ
10. Mengkoordinir seragam pengurus OSTAQ
3.2. Program Kerja Tidak Terlaksana
1. Mengadakan Rihlah bagi warga OSTAQ
Alasan : dikarenakan kesulitan dalam mencari tempat yang tepat untuk melaksanakan program ini
IV. INVENTARIS
A. KETUA
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Buku Kwarto Besar | 2 Buah | Utuh |
2 | Lemar Inventaris | 2 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Papan Pengumuman | 1 Buah | Utuh |
2 | Stempel | 1 Buah | Utuh |
3 | Papan Struktur Organisasi | 1 Buah | Utuh |
B. STASEKKAP
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Mesin ketik | 1buah | rusak |
2 | Amplyplayer | 1 buah | utuh |
3 | TOA | 1 buah | utuh |
4 | Kop Surat | 1 ½ rim | utuh |
5 | Stempel OSTAQ | 1 buah | utuh |
6 | CD-R dokumentasi | 1 buah | hilang |
7 | Almari | 1 buah | utuh |
8 | Buku kwarto kecil | 1 buah | utuh |
9 | Tipe player /tipe dack | 1 buah | utuh |
10 | Papan White board | 1 Buah | utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1 | DVD Player | I buah | utuh |
2 | Mic | 1 buah | utuh |
3 | MP3 Muratal Al-qur’an | 1 buah | utuh |
4 | Gembok | 1 buah | utuh |
5 | Kertas F4 | 1 rim | terpakai |
6 | Gabus | 3 buah | utuh |
7 | Lem fox | 1 buah | habis |
8 | Kwarto besar | 1 buah | utuh |
C. STAKESTA
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Buku Besar | 1 Buah | Utuh |
2 | Buku Kas | 1 buah | Utuh |
3 | Kwarto Kecil | 1 Buah | Hilang |
4. | Buku kas besar | 1 buah | Utuh |
5. | Kalkulator | 1 buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Kartu SPP | 80 buah | Terpakai |
2. | Penggaris | 1 Buah | Utuh |
3 | Televisi 21” | 1 Buah | Utuh |
D. STAF PRESGIAT
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Al Qur’an | 29 Buah | 27 Utuh 2 Hilang |
2. | Lekar | 6 Buah | 5 Utuh 1 Rusak |
3. | Lemari Inventaris | 1 Buah | Utuh |
4. | Buku Kwarto Besar | 1 Buah | Utuh |
5. | Absensi | 1 Buah | Utuh |
6. | Map | 4 Buah | Utuh |
7 | Buku Tasmi’ | 1 Buah | Utuh |
8 | Kotak Buku Tasmi’ | 1 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Lekar | 3 Buah | Utuh |
2. | Kertas Takrir | 300 Lembar | Utuh |
3. | Buku Tasmi’ | 100 Buku | 83 Utuh 19 Terjual |
4 | Buku Absen | 1 Buah | Utuh |
5 | Pulpen Standard | 1 Pack | Utuh |
E. STAPENDIS
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Buku perizinan | 58 Buah | terpakai |
2. | Gunting | 1 Buah | Utuh |
3. | Buku kwarto besar | 2 Buah | Utuh |
4. | Surat perizinan | 33 Buah | terpakai |
5. | Bell | 1 Buah | Utuh |
6 | Steample+tinta+Bantalan | 1 Paket | Utuh |
7 | Penggaris | 1 Buah | Utuh |
8 | Televisi+meja | 1 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Surat Pernyataan | 50 Buah | Terpakai |
2. | Bell | 1 Buah | Utuh |
3. | Senter Gayung | 1 Buah | Rusak |
4. | Co Card | 20 Buah | Utuh |
5. | Kabel Radio | 1 Buah | Utuh |
6 | Tengko | 1 Buah | Utuh |
F. STAFPENRAN
1. Inventaris Lama
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Penggaris | 1 Buah | Hilang |
2. | Pamplet | 3 Buah | Utuh |
3 | Buku Tabungan | 1 Buah | Utuh |
4 | Spidol Kecil | 1 Buah | Habis |
5 | Buku Kwarto | 1 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Buku Bendahara | 1 buah | Utuh |
2. | Kapur Warna | 8 Kotak | 1 Kotak 38 Batang Terpakai |
3. | Map Batik | 1 buah | Utuh |
4. | Spanduk | 5 buah | 3Utuh 2 rusak |
5 | Buku Penilaian | 1 Buah | Utuh |
6 | Buku Akumulasi Penilaian | 1 Buah | Utuh |
7 | Surat Rekomendasi | 20 Buah | Utuh |
8 | Buku Data Perizinan | 3 Buah | Utuh |
9 | Buku Pidato | 6 Buah | Utuh |
10 | Buku-buku ilmiah | 7 Buah | Utuh |
11 | Buku Absen | 1 Buah | Utuh |
12 | Gembok+ Engsel | 1 Pasang | Utuh |
G. STARAKSA
1. Inventaris Lama
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Spidol Marker | 2 Buah | Habis |
2. | Spidol White Board | 4 Buah | Habis |
3. | Tinta Spidol | 1 Buah | Habis |
4. | Penghapus White Board | 1 Buah | Utuh |
5. | Pulpen | 1 Buah | Habis |
6. | Buku Vocabularies | 13 Buah | 5 Terjual |
7. | Novel | 16 Buah | 10 Utuh 6 Hilang |
8. | Buku Crossword (TTS) | 2 Buah | Utuh |
9. | Buku Stories For You | 1 Buah | Utuh |
10 | Buku Mufrodat Muhadatsah | 1 Buah | Utuh |
11. | Buku Kwarto Besar | 1 Buah | Utuh |
12 | Buku Kwarto Kecil | 1 Buah | Habis |
13 | Sampul Plastik | 13 Lembar | 6 Terpakai |
14 | Kaset 52 M Jilid 1 & 3 | 1 Buah | Utuh |
15 | Kertas Data Pelanggar | 21 Lembar | 1 Terpakai |
16 | Kertas Jasus | 40 Lembar | 25 Lembar |
17. | Buku Bahasa Arab | 1 Buah | Utuh |
18 | Stempel | 1 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Papan White Board | 2 Buah | Utuh |
2 | Note Book | 45Buah | 45 Terjual |
3 | BukuVocabularies Juz 1,2 dan 3 | 3Buah | Utuh |
4 | Kwarto Kecil | 1Buah | Utuh |
5 | Pulpen | 1Buah | Habis |
6 | Penggaris | 1Buah | Utuh |
7 | Bantalan Stempel | 1Buah | Utuh |
8 | Tinta Stempel | 1Buah | Habis |
9 | CD Film | 1Buah | Utuh |
10 | Pisau Cutter | 3Buah | Utuh |
11 | Buku Pelanggaran | 1Buah | Utuh |
12 | Tinta Spidol | 4Buah | Habis |
13 | Munjid | 1 Buah | Utuh |
H. STABIDA
1. Inventaris Lama
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Sajadah | 1 Buah | Hilang |
2 | Kaset Murotal * M Ayub Bin M Yusuf * Syaikh Abdul Basihit * Syaikh Saad Al-ghomaidi * Syaikh Ali Basfar | 4 Set 24 Buah 22 Buah 29 Buah 40 Buah | Utuh Utuh Utuh Utuh Utuh |
3. | Kitab Fadhail Amal | 1 Buah | Utuh |
4. | Buku Kwarto Kecil | 1 Buah | Utuh |
2. Inventaris Baru
No | Nama barang | Jumlah | Keterangan |
1 | Pulpen | 1 Buah | Utuh |
I. STAKESRAP
1. Inventaris Lama
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Sapu Ijuk | 1 Buah | Terpakai |
2. | Almari | 1 Buah | Utuh |
3. | Tempat Sampah | 20 Lembar | Habis |
4. | Buku Kwarto Besar | 1 Buah | Utuh |
5 | Sikat WC | 3 Buah | Hilang |
6 | Alat Pel | 1 Buah | Rusak |
2. Inventaris Baru
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | Sapu Ijuk | 12 Buah | 4 Rusak ,3 Hilang,,Terpakai |
2. | Ember Besar | 2 Buah | Utuh |
3. | Bola Tendang | 1 Buah | Terpakai |
4. | Engsel | 2 Buah | 1 rusak, 1 hilang |
5. | Daftar Nilai Kebersihan | 1 Paket | ½ Terpakai ½ Utuh |
6 | Pot Bunga | 20 | Utuh |
7 | Sikat Midho’ah | 1 | Utuh |
8 | Papan Informasi | 1 | Utuh |
9 | Keran | 1 | Terpakai |
10 | Tempat Sampah | 5 | Utuh |
11 | Spidol | 1 | Utuh |
12 | Sikat WC | 5 | 3Utuh,2 Hilang |
13 | Weepol | 7 | 2Utuh,5 Habis |
14 | Soklin Lantai | 15 | 1Utuh,14 Habis |
V. SURAT MENYURAT
Selama setahun kami menjabat terdapat surat menyurat yang kami rincikan sebagai berikut :
1. Ketua
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
2. Sekretaris
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
3. Bendahara
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
4. Presgiat
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
5. Stapendis
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
6. Stapenran
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar 5 pucuk
7. Staraksa
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
8. Stabida
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar 3 Pucuk
9. Staf Kesehatan
a. Surat masuk kosong
b. Surat keluar kosong
VI. PERKEMBANGAN SANTRI SELAMA SATU TAHUN
No | Bulan | Jumlah Santri |
1. | Januari 2010 | 81 orang |
2. | Februari 2010 | 79 orang |
3. | Maret 2010 | 75 orang |
4. | April 2010 | 75 orang |
5. | Mei 2010 | 75 orang |
6. | Juni 2010 | 58 orang |
7. | Juli 2010 | 65 orang |
8. | Agustus 2010 | 65 orang |
9. | September 2010 | 65 orang |
10. | Oktober 2010 | 68 orang |
11. | November 2010 | 68 orang |
12. | Desember 2010 | 83 orang |
VII. DAFTAR HAFALAN SANTRI
No | Nama Santri | Kelas | Jumlah Hafalan | |
Juz | Lembar | |||
1 | Anas Nasrullah | VI | 30 Juz | - |
2 | Andi Rahman | VI | 11 Juz | 5 L |
3 | Asshiddiqi Lukmana | VI | 10 Juz | 2 L |
4 | Chairul Rahmat | VI | 13 Juz | 5 L |
5 | Eva Bahrudin | VI | 4 Juz | 9 L |
6 | Faisal Hamzah | VI | 13 Juz | 3,5 L |
7 | Ibah Misbah | VI | 27 Juz | 6 L |
8 | Irfan Kosasih | VI | 12 Juz | 9 L |
9 | M.Fawazzul Haq | VI | 8 Juz | 7 L |
10 | Muhammad Ridwan | VI | 8 Juz | 6 L |
11 | M.Aries Budiman | VI | 9 Juz | - |
12 | Nur’Alim | VI | 9 Juz | 8 L |
13 | Rizky Maulana | VI | 30 Juz | - |
14 | Syarif Hidayatullah | VI | 20 Juz | 1 L |
15 | A.Fahmi Kamil | V | 14 Juz | 8 L |
16 | Fauzi Mufti Faumi | V | 11 Juz | 5,5 L |
17 | Fajar Kurniawan | V | 17 Juz | 1 L |
18 | Giyanto | V | 20 Juz | 9 L |
19 | Husni Munawar | V | 17 Juz | 8,5 L |
20 | M.Aditya Fauzi | V | 5 Juz | 6 L |
21 | Muhammad Ihsan | V | 3 Juz | 8 L |
22 | M.Nasih Sholehudin | V | 15 Juz | - |
23 | Muhammad Mustajib | V | 23 Juz | 1 L |
24 | Sopyan Sauri | V | 17 Juz | 8 L |
25 | Imam Syaifurrohman | V | 20 Juz | 5,5 L |
26 | Ahmad Nurfazri | IV | 15 Juz | 1L |
27 | Ahmad Shofi Alqadri | IV | 9 Juz | 0,5L |
28 | Aulia Trisamsul Alam | IV | 9 Juz | 1,5L |
29 | Fajri Arba’ | IV | 3 Juz | 5 L |
30 | Murdanil | IV | 2 Juz | 7 L |
31 | Mu’min Hidayat | IV | 15 Juz | 9 L |
32 | Najmudin | IV | 18 Juz | 1 L |
33 | Sutarno | IV | 4 Juz | 1,5 L |
34 | Yusredi Ramyati | IV | 17 Juz | 0,5 L |
35 | Agung Mashudi | III | 5 Juz | 7,5 L |
36 | Ade Marantika | III | 6 Juz | 2 L |
37 | Firmansyah | III | 2 Juz | 2,5 L |
38 | Hadityo Hari Wibowo | III | 7 Juz | 8,5 L |
39 | Iqbal Farurrahman | III | 7 Juz | 8 L |
40 | M.Alif Fajar | III | 6 Juz | 1 L |
41 | M.Fadhil Safrizal | III | 6 Juz | 7,5 L |
42 | Miftah Khoirul Fahmi | III | 8 Juz | - |
43 | Nurul Taufik | III | 4 Juz | 3 L |
44 | Rahmatullah | III | 7 Juz | 1,5 L |
45 | Wafik Aulia | III | 8 Juz | - |
46 | Safiki | III | 10 Juz | 6 L |
47 | Agus Suyatno | II | 2 Juz | 1 L |
48 | Arif Hidayat | II | 3 Juz | 1,5 L |
49 | Januar Ramadhan | II | 2 Juz | 3 L |
50 | Lukman Hakim | II | 2 Juz | 4 L |
51 | M.Diya Al Hadad | II | 3 Juz | 8 L |
52 | M.Ramadhan | II | 2 Juz | 5 L |
53 | M.Yazid Abrori | II | 2 Juz | - |
54 | M.Royhan | II | 2 Juz | 5 L |
55 | Rizki Alfian | II | 4 Juz | 7 L |
56 | Syaiul Bahri | II | 3 Juz | 4 L |
57 | Ahmad Mujahid | I | - | 9 L |
58 | Ahmad Nurkholis | I | - | 3 L |
59 | Faisal Permana | I | - | 4,5 L |
60 | Ilham Fadhilah | I | - | 2 L |
61 | Iwan Sanusi | I | - | 2 L |
62 | M.Fajar Dzikrillah | I | 1 Juz | 4 L |
63 | M.Ibrohim | I | 2 Juz | 1,5 L |
64 | Zulfikar | I | - | 3 L |
65 | Ahmad Nida | Int | 10 Juz | 7 L |
66 | Abdul Lutvi | Int | 10 Juz | 6 L |
67 | Zaenudin Mahmud | Int | 7 Juz | - |
VIII. PRESTASI SANTRI OSTAQ
No | Nama Santri | Kelas | Juara | Keterangan |
1. | Rachmatullah | 3 | 1 | Pidato B.Inggris Tingkat MTs Se-Kabupaten Bogor |
2. | M. Fadhil Safrizal | 3 | 1 | Lomba Puisi B.Inggris Tingkat MTs Se-Kec. Cigudeg |
3. | Nurul Taufik | 3 | 2 | MTQ Tingkat MTs Kec. Cigudeg |
4. | Agung Mashudi | 3 | 1 | Puisi B.Arab Tingkat MTs. Se-Kec.Cigudeg |
5. | Firmansyah | 3 | 1 | Kejuaraan Silat Amin Rais Cup Se- JABODETABEK |
6. | Najmudin | 4 | 1 | Pidato B.Arab Tingkat MA Se-Kab Bogor |
7. | Ahmad Shofi | 4 | 2 | Lonba Hifdzul Qur’an Tingkat MTs.Se-Kec Cigudeg |
8. | Chairul Rahmat | 6 | 3 | Lomba Kreasi Iptek Tepat Guna dalam Perkemahan Santri Nusantara |
9. | Fajar Kurniawan | 5 | 1 | Kejuaraan Silat Pada POSPEDA Se-Provinsi Jawa Barat |
10. | Nur’Alim | 6 | 3 | Lomba Khulasoh B. Arab pada Language Jambore di Ponpes Daar El Qolam |
11 | M.Fawazzul Haq | 6 | 1 | Pidato B. Indonesia Tingkat MA. Se-Kab. Bogor |
12 | M.Nasih | 5 | 1 | Lomba Juz Amma beserta artinya dalam LP3 Gontor |
13 | Imam Syaifurrahman | 5 | 2 | Lomba Story Taling Tingkat MA.Di Darul Mutaqin |
14 | Andi Rahman | 6 | 2 | Lomba Karya Ilmiah B. Inggris pada Language Jambore di Ponpes Daar El Qolam |
IX. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING
No | Tanggal | Kejadian |
1. | 11 Januari 2010 | Pelantikan Pengurus OSTAQ Masa Bhakti 2010-2011 |
2. | 14 Januari 2010 | Sidang Pleno |
3. | 20 Januari 2010 | Sidang Paripurna |
4. | 24 Januari 2010 | Sosialisasi Program Kerja Bagian |
5 | 19-21 Februari 2010 | Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) |
6. | 28 Mei 2010 | Khataman AL Qur’an |
7. | 21-24 Juli 2010 | Pekan Olahraga Seni Dan Pramuka |
8 | 22 November 2010 | Muhadloroh Kubro |
9. | 26 November 2010 | Penerimaan Santri Baru Tahfidzul Qur’an |
10. | 19 Desember 2010 | Pemilihan Formatur Ketua OSTAQ |
11 | 23 Desember 2010 | Lomba STAFPRESGIAT CUP 2010 |
12 | 24 Desember 2010 | Laporan Umum Pertanggungjawaban |
X. EVALUASI
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, tuhan semesta Alam yang selalu memberikan semangat kepada kami, ketika kami lelah dalam menjalankan amanah suci ini, selalu memberikan petunjuk saat kami menghadapi pilihan, serta tetap mengasihi kami saat kami berbuat kesalahan, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini hingga akhir jabatan kami, kami sadari meskipun jauh dari harapan bapak pimpinan pesantren, Lembaga Tahfidzul Qur’an, dewan guru, dan seluruh warga OSTAQ, namun bukan berarti kami mengesampikannya, kami tetap menginginginkan yang terbaik demi kemajuan organisasi ini, kami Berbuat sebaik yang kami bisa, berkorban selagi kami mampu dan memberi selagi ada.
Kami sadar segala kekurangan dan kesalahan pasti ada , sehingga kami akui belum bisa memberikan yang terbaik untuk OSTAQ ini, namun dengan semangat untuk maju dan karena amanah yang mulia ini, kami tetap menjaga kekompakan, tekad, juga keikhlasan sebagai dasar dari setiap tindak-tanduk kami, walau ditengah-tengah roda kepengurusan berbagai rintangan tak terelakan namun kami tetap memotivasi diri dan menjadikan rintangan sebagai tantangan yang akan menjadikan kami pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab.There is will there is way, setiap ada keinginan pasti Allah akan memberikan jalan. Semangat yang demikianlah yang akan memajukan suatu organisasi jika keyakinan akan terbukanya jalan dalam segala kesulitan ada dalam jiwa seluruh anggota kepengurusan,hingga tak akan ada keluhan saat kesulitan menghadang.
XI. PENUTUP
Kami haturkan terimakasih Kepada Kepala Lembaga Tahfidzul Qur’an Pesantren Darunnajah II Cipining, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi di pondok pesantren ini, dan taklupa kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada dewan guru dan seluruh pihak yang mendukung, membantu, dan membimbing kami dalam belajar berorganisasi ini, serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Lembaga Tahfidzul Qur’an, dewan guru, serta warga OSTAQ karena segala kesalahan dan kekurangan selama kami dipercaya menjadi Ketua OSTAQ masa bhakti 2010-2011
Kemudian, kepada seluruh jajaran kepengurusan baru, kami serahkan amanah suci ini kepada kalian, namun, bukan berarti kami lepas sepenuhnya akan tetapi kami akan tetap mengawasi dan membantu selagi kami bisa melakukannya . Kami berharap agar bisa mengambil pelajaran dari segala hal selama masa jabatan kami, dan semoga kalian dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang telah kami perbuat,bahkan dapat mempertahankan dan meningkatkan segala program yang telah ada, juga bisa menjadikannya lebih baik lagi, agar dapat membentuk manusia-manusia yang penuh talenta, inovatif, serta kreatif demi kemajuan organisasi kita, yang sama-sama kita bela ini, sehingga tercapailah kemajuan berorganisasi di pondok pesantren tercinta ini, untuk membiasakan para santrinya dalam berdisiplin.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Darunnajah, 4 Januari 2011
Ketua OSTAQ, Andi Rahman | Sekretaris, Asshiddiqi Lukmana |
Mengetahui,
Kepala Lembaga Tahfidzul Qur’an, Ust.Asmari Ichsan |
Mampir di blog saya juga
BalasHapushttp://abu-adara.blogspot.com
http://supermarket21.wordpress.com